Chips and data centers
Frontier AI data centers tracked by Epoch AI (their estimates), and what the big clouds spend.
Refreshed Nov 2, 2026, 5:25 AM PT We refresh the data every morning.
Epoch AI read Nov 2, 2026; SEC filings read Nov 2, 2026.
/
From our news
The day in one video: Daily Recap of Nov 2
AI data centers
| Site | Owner | Used by | Country | Power now, MW | H100-equivalents | Capital cost, $B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic-Amazon New Carlisle | Amazon | Anthropic | United States | 1,037 | 818,428 | 39.3 |
| Colossus 2 | SpaceXAI | Anthropic, Cursor, SpaceXAI | United States | 946 | 1,111,673 | 35.8 |
| OpenAI Stargate Abilene | Oracle | OpenAI | United States | 824 | 1,018,696 | 31.2 |
| Microsoft Fairwater Atlanta | Microsoft | OpenAI, Microsoft | United States | 636 | 768,769 | 24.1 |
| DayOne Nusajaya | – | – | Malaysia | 473 | 583,837 | 17.9 |
| Meta Prometheus | Meta | Meta | United States | 471 | 536,343 | 17.8 |
| DayOne Kempas | – | – | Malaysia | 422 | 480,639 | 16.0 |
| Microsoft Fairwater Wisconsin | Microsoft | OpenAI, Microsoft | United States | 369 | 445,680 | 14.0 |
| Google Pryor (North) | Google DeepMind | United States | 368 | 636,685 | 13.9 | |
| Colossus 1 | SpaceXAI | Anthropic | United States | 340 | 275,796 | 12.9 |
| Google New Albany | Google DeepMind | United States | 333 | 323,901 | 12.6 | |
| Google Columbus | Google DeepMind | United States | 303 | 331,986 | 11.5 | |
| Amazon Madison Mega Site | Amazon | Anthropic | United States | 284 | 214,348 | 10.8 |
| CoreWeave Denton TX | CoreWeave | OpenAI | United States | 262 | 252,653 | 9.9 |
| Bridge Data Centres MY06 | ByteDance | ByteDance | Malaysia | 243 | 221,052 | 9.2 |
| QTS Richmond 1 | – | – | United States | 238 | 242,547 | 9.0 |
| Google Bristow | Google DeepMind | United States | 238 | 209,861 | 9.0 | |
| Google Council Bluffs (East) | Google DeepMind | United States | 237 | 255,685 | 9.0 | |
| Google Omaha | Google DeepMind | United States | 237 | 198,585 | 9.0 | |
| Google Papillion | Google DeepMind | United States | 237 | 100,556 | 9.0 | |
| Amazon Ridgeland | Amazon | Anthropic | United States | 228 | 171,299 | 8.6 |
| VNET Bayin Ulanqab | ByteDance | ByteDance | China | 221 | 122,789 | 8.4 |
| AWS New Albany | Amazon | – | United States | 213 | 201,112 | 8.1 |
| Anthropic Lake Mariner | AI XPV Platform | Anthropic | United States | 210 | 292,830 | 8.0 |
| Microsoft Goodyear | Microsoft | OpenAI, Microsoft | United States | 202 | 205,154 | 7.7 |
| Huawei Wuhu | Huawei | – | China | 199 | 96,538 | 7.5 |
| Microsoft Project Osmium | Microsoft | OpenAI | United States | 190 | 155,634 | 7.2 |
| Huawei Horinger | Huawei | – | China | 184 | 89,439 | 7.0 |
| Google Mesa | – | United States | 183 | 289,540 | 6.9 | |
| QTS Richmond 2 | – | – | United States | 180 | 182,921 | 6.8 |
| Meta-QTS Hillsboro 2 | Meta | Meta | United States | 180 | 123,839 | 6.8 |
| Meta Rosemount | Meta | Meta | United States | 178 | 215,675 | 6.7 |
| Meta Jeffersonville | Meta | Meta | United States | 178 | 203,133 | 6.7 |
| Meta Temple | Meta | Meta | United States | 178 | 202,473 | 6.7 |
| Alibaba Zhangbei | Alibaba | Alibaba | China | 169 | 31,885 | 6.4 |
| Google Storey County | Google DeepMind | United States | 161 | 133,906 | 6.1 | |
| Google The Dalles | – | United States | 154 | 175,341 | 5.8 | |
| Meta Montgomery | Meta | Meta | United States | 153 | 174,517 | 5.8 |
| Meta Kuna | Meta | Meta | United States | 152 | 173,248 | 5.8 |
| Meta Cheyenne | Meta | Meta | United States | 152 | 172,815 | 5.8 |
| Meta Huntsville | Meta | Meta | United States | 146 | 166,761 | 5.5 |
| QTS Richmond 3 | – | – | United States | 144 | 174,836 | 5.5 |
| Google Lincoln | – | United States | 141 | 197,575 | 5.3 | |
| Google Lancaster | – | United States | 137 | 130,369 | 5.2 | |
| Meta Eagle Mountain | Meta | Meta | United States | 133 | 151,354 | 5.0 |
| Coreweave Helios | CoreWeave | OpenAI | United States | 132 | 159,552 | 5.0 |
| Meta Los Lunas | Meta | Meta | United States | 118 | 133,906 | 4.5 |
| Envision Galaxy Ulanqab | – | – | China | 118 | 47,931 | 4.5 |
| YTL Johor | – | – | Malaysia | 113 | 153,532 | 4.3 |
| AWS Berwick | Amazon | Anthropic | United States | 108 | 81,354 | 4.1 |
| Google Kansas City East | – | United States | 105 | 202,628 | 4.0 | |
| Google Midlothian | – | United States | 103 | 143,581 | 3.9 | |
| Google Waltham Cross | Google DeepMind | United Kingdom | 88 | 123,800 | 3.3 | |
| Meta Gallatin | Meta | Meta | United States | 87 | 99,545 | 3.3 |
| STACK Infrastructure NVA02 | – | – | United States | 85 | 61,142 | 3.2 |
| CoreWeave Chester VA | CoreWeave | OpenAI | United States | 82 | 88,428 | 3.1 |
| Meta Sarpy | Meta | Meta | United States | 80 | 91,966 | 3.0 |
| Google Arcola | – | United States | 77 | 108,135 | 2.9 | |
| Google Red Oak | – | United States | 77 | 108,135 | 2.9 | |
| Microsoft SAT40 | Microsoft | – | United States | 75 | 64,679 | 2.8 |
| Nebius Mantsala | Nebius | Microsoft | Finland | 75 | 48,528 | 2.8 |
| Oracle Batam | Oracle | Tencent | Indonesia | 72 | 84,386 | 2.7 |
| Meta Aiken | Meta | Meta | United States | 69 | 78,322 | 2.6 |
| CoreWeave Ellendale ND | CoreWeave | OpenAI | United States | 68 | 93,482 | 2.6 |
| CoreWeave Marble NC | CoreWeave | OpenAI | United States | 65 | 78,828 | 2.5 |
| Stream Phoenix | – | – | United States | 64 | 46,134 | 2.4 |
| Core42 Lake Mariner | Core42 | G42 | United States | 58 | 71,753 | 2.2 |
| Microsoft-Nebius New Jersey | Nebius | Microsoft | United States | 50 | 56,847 | 1.9 |
| Microsoft SAT14 | Microsoft | – | United States | 47 | 45,174 | 1.8 |
| CoreWeave Norway | CoreWeave | OpenAI | Norway | 42 | 50,773 | 1.6 |
| Southgate Melbourne | Firmus | – | Australia | 41 | 46,488 | 1.6 |
| Start Campus Sines Data Campus | Nscale | Microsoft | Portugal | 33 | 31,834 | 1.3 |
| Vantage TX1 | – | – | United States | 32 | 38,706 | 1.2 |
| CoreWeave Dalton 1 & 2 | CoreWeave | OpenAI | United States | 28 | 32,239 | 1.1 |
| xAI QTS Atlanta | SpaceXAI | SpaceXAI | United States | 17 | 11,470 | 0.7 |
| Nscale Keflavik | Nscale | – | Iceland | 5 | 5,821 | 0.2 |
| Anthropic Barber Lake | Cipher Mining | Anthropic | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| CoreWeave Lancaster Greenfield site | CoreWeave | OpenAI | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| CoreWeave Muskogee OK | CoreWeave | OpenAI | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| Crusoe Abilene Expansion | Microsoft | Microsoft | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| EcoDataCenter 2 | Mistral AI | Mistral AI | Sweden | 0 | 0 | 0.0 |
| Goodnight | Google DeepMind | United States | 0 | 0 | 0.0 | |
| Google Cedar Rapids | Google DeepMind | United States | 0 | 0 | 0.0 | |
| Google Fort Wayne | Google DeepMind | United States | 0 | 0 | 0.0 | |
| Meta Bowling Green | Meta | Meta | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| Meta Hyperion | Meta | Meta | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| Microsoft Narvik Norway | Nscale | Microsoft | Norway | 0 | 0 | 0.0 |
| OpenAI Stargate Lordstown | Softbank | OpenAI | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| OpenAI Stargate Michigan | Oracle | OpenAI | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| OpenAI Stargate Milam | Softbank | OpenAI | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| OpenAI Stargate New Mexico | Oracle | OpenAI | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| OpenAI Stargate Shackelford | Oracle | OpenAI | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| OpenAI Stargate UAE | G42 | OpenAI | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0.0 |
| OpenAI Stargate Wisconsin | Oracle | OpenAI | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| QTS Cedar Rapids | Meta | Meta | United States | 0 | 0 | 0.0 |
| QTS Eagle Mountain | Meta | Meta | United States | 0 | 0 | 0.0 |
Capital spending of the big clouds
The latest quarter in each company's own filing.
| Company | Quarter to | Capital spending |
|---|---|---|
| Alphabet | Sep 30, 2026 | $51.4B |
| Amazon | Sep 30, 2026 | $77.3B |
| Meta | Sep 30, 2026 | $33.9B |
| Microsoft | Sep 30, 2026 | $39.4B |
| Oracle | Aug 31, 2026 | $28.5B |
Sources: Epoch AI, Frontier Data Centers Hub (CC BY 4.0) · SEC EDGAR (capital spending).
